产品展示 PRODUCTS
联系我们 CONTACT US
- 手机:
- 18616517309或18117192848
- 电话:
- 021-67222100
- 邮箱:
- shruifu@163.com
- 地址:
- 上海市金山区龙航路2828号西门一层
AMTP-CH(低粘度高压用)
添加时间:2019-12-02
● 该系列在计器的高压冷却时适用,适用于M.C.T机床及各种产业设备。
● 要确认吸入过滤部分精度(50μm以下)。
● 可以与Cyclone filter system组合使用。
产品规格
泵的区分 | 1500rpm(50Hz,4p) | 1800rpm(60Hz,4p) | ||||||
流量L/min | 相对电机功率的最大压力MPa | 流量L/min | 相对电机功率的最大压力MPa | |||||
1500W | 2200W | 3000W | 1500W | 2200W | 3000W | |||
216CH[VB,VD]-20 | 8 | 1.8 | - | - | 10.0 | 2.0 | - | - |
216CH[VB,VD]-25 | 12 | - | 2.3 | - | 16.0 | - | 2.5 | - |
216CH[VB,VD]-30 | 14 | - | - | 3.0 | 20.0 | - | - | 3.0 |
※ 吐出口管径对泵的压力和流量有一定影响。
功率W | 频率Hz | 电压V | 电流A | 转数rpm | 相数ø | 极数P |
1500W | 50 60 | 200 220 | 6.9 6.6 | 1420 1720 | 3 | 4 |
2200W | 50 60 | 200 220 | 8.7 8.4 | 1420 1720 | ||
3000W | 50 60 | 200 220 | 10.0 10.0 | 1420 1720 |
保护等级:IP44 绝缘等级:E
外形图
下一篇:暂无